Classifica strada
| 1 | ROTA | MARCO | 4971 |
| 2 | MORASCHINI | ALBERTO | 4440 |
| 3 | RATTI | PAOLO | 4002 |
| 4 | BIELLI | LUCA | 3872 |
| 5 | BIBBIANI | STEFANO | 3578 |
| 6 | POZZONI | DAVIDE | 3069 |
| 7 | RATTI | GIORGIO | 2861 |
| 8 | TOSONI | PATRIZIA | 2479 |
| 9 | BERTOLETTI | CARLO | 2078 |
| 10 | BOSCHI | MAURO | 2037 |
| 11 | COVELLI | RICCARDO | 2025 |
| 12 | VAVASSORI | TARCISIO | 2006 |
| 13 | MASSINARI | PIETRO | 1682 |
| 14 | STEFINI | MICHELE | 1111 |
| 15 | BARONI | MASSIMO | 1981 |
| 16 | DRAPPO | LUCIO | 1057 |
| 17 | BARONI | MASSIMO | 1046 |
| 18 | MULAZZI | GIANNI | 987 |
| 19 | AGAZZI | COSTANTINO | 965 |
| 20 | BONALDI | ENRICO | 957 |
| 21 | SAVOLDELLI | ENRICO | 946 |
| 22 | SIGNORELLO | GIOVANNI | 935 |
| 23 | CACCIAVILLANI | MASSIMILIANO | 925 |
| 24 | MARINI | MASSIMO | 854 |
| 25 | CURTO | ALDO | 798 |
| 26 | CINI | ALESSANDRO | 792 |
| 27 | LOCATELLI | PATRIZIO | 792 |
| 28 | GIBERTI | HERMES | 760 |

A.S.D. Piazzatorre – Valle Brembana