Atleti bike – DT Bike
Elenco atleti 2011
Cognome |
Nome |
N° Tessera |
|
| 1 | AGAZZI | COSTANTINO | 879278Z |
| 2 | ARIOLI | ALBERTO | 843302E |
| 3 | ARIOLI | MARCO | 879276P |
| 4 | ARSUFFI | LUIGI | 709382Q |
| 5 | BACUZZI | CRISTIANO | 856981L |
| 6 | BARONI | MASSIMO | 784337V |
| 7 | BERTOLETTI | CARLO | 708098N |
| 8 | BIBBIANI | STEFANO | 705163G |
| 9 | BIELLI | LUCA | 705164H |
| 10 | BONALDI | ENRICO | 925932F |
| 11 | BRESCIANI | MAURIZIO | 708766X |
| 12 | BOSCHI | MAURO | 621298B |
| 13 | CACCIAVILLANI | MASSIMILIANO | 929984Q |
| 14 | CAMOZZI | FRANCESCA | 944562X |
| 15 | CARENZIO | SANDRO | 865298G |
| 16 | CINI | ALESSANDRO | 708115B |
| 17 | COMINETTI | LUCIANO | 815716Q |
| 18 | COVELLI | RICCARDO | 913217U |
| 19 | CURTO | ALDO | 783147W |
| 20 | DOLAZZA | ALESSANDRO | 621497K |
| 21 | DRAPPO | LUCIO | 984882A |
| 22 | GEMELLI | LUCA | 708100Z |
| 23 | FACCHINETTI | MANUEL | 944558B |
| 24 | FERRARI | GIANMARIO | 711036R |
| 25 | GHELFI | TOMMASO | 879272K |
| 26 | GHERARDI | MASSIMO | 902468G |
| 27 | GHEZZI | STEFANO | 705169N |
| 28 | GIBERTI | HERMES | 925041M |
| 29 | INFANTINO | MARCO | 912875R |
| 30 | LOCATELLI | PATRIZIO | 952271B |
| 31 | MANGIAROTTI | STEFANO | 711038T |
| 32 | MANFREDINI | PAOLO | 666155G |
| 33 | MARINI | MASSIMO | 662785C |
| 34 | MASSINARI | PIETRO | 599071V |
| 35 | MENNI | GIANLUCA | 944165Z |
| 36 | MILANI | PAOLO | 713587R |
| 37 | MORASCHINI | ALBERTO | 708104R |
| 38 | ONGARO | MARCO | 879283F |
| 39 | POZZONI | DAVIDE | 879279S |
| 40 | RATTI | PAOLO | 662922V |
| 41 | RATTI | GIORGIO | 599055V |
| 42 | REGAZZONI | OLIVIERO | 879281D |
| 43 | ROTA | MARCO | 780880B |
| 44 | RUSSO | VALTER | 708769A |
| 45 | SAVOLDELLI | ENRICO | 708110J |
| 46 | SIGNORELLO | GIOVANNI | 708113H |
| 47 | TOSONI | PATRIZIA | 705173A |
| 48 | TRACLO’ | GIOVANNI | 708118N |
| 49 | VAVASSORI | TARCISIO | 890566S |
| 50 | STEFINI | MICHELE | 718538C |
| 51 | MULAZZI | GIANNI | 790337F |

A.S.D. Piazzatorre – Valle Brembana